GPS-приемник Topcon HiPer+ L1
GPS-приемник Topcon HiPer+ L1 – это интегрированный одночастотный (с возможностью модернизации до двухчастотного) геодезический приемник со встроенной антенной для быстрых и высокоточных измерений. В небольшом легком герметичном корпусе объединены приемник, высокочувствительная антенна с усилителем и литий-ионные аккумуляторы.
Объем внутренней памяти – 8 Мб (с возможностью увеличения до 128 Мб). Устройство управления и контроля Minter (две кнопки и четыре трехцветных индикатора) таково, что позволяет в большинстве приложений обходиться без внешнего контроллера. На случай связи с внешним контроллером, а также с персональным компьютером используется последовательный порт RS-232C.
Приятным дополнением в одночастотной конфигурации будет бесплатный режим Cinderella, дающий полные двухчастотные возможности на сутки каждый второй вторник месяца.
Сердцем GPS topcon HiPer+ L1 является микросхема Paradigm. Микросхема обрабатывает 40 универсальных каналов, каждый из которых может отслеживать все сигналы на частоте как L1, так и L2, систем GPS и ГЛОНАСС (опционально).
Благодаря технологии Co-Op tracking, повторный захват спутников практически мгновенен, независимо от периода потери захвата. И кроме того, если потеря захвата происходит на короткое время (несколько секунд), повторный захват происходит без пропуска цикла сигнала.
Модификация HiPer+ L1 – великолепное соотношение «цена-качество». Одночастотный приемник для статических съемок легко обновляется до полной двухчастотной системы, а с внешним модемом его можно использовать в режиме съемки RTK. Режим ГЛОНАСС (опционально) существенно увеличивает скорость, надежность и точность результатов.
HiPer+ | ||
---|---|---|
Спутниковые каналы | ||
Тип приемника | 40 канальный интегрированый GPS + приемник | |
Количество (стандартно) | 40 GPS L1 (20 GPS L1 + L2 в дни Cindirella) | |
Количество (опционально) | GD (20 GPS L1 + L2) GG (20 GPS L1 + ГЛОНАСС), GGD (20 GPS L1 + L2 + ГЛОНАСС) | |
Отслеживаемые сигналы | GPS/ГЛОНАСС L1+L2 C/A код и несущая | |
Режимы измерений | Статика, Быстрая статика, Кинематика ПП, RTK | |
GPS антенна | GPS/ГЛОНАСС встроенная | |
Точностные характеристики | ||
Статика (план) | 3мм + 0.5мм/км (L1+L2) 5мм+1.5мм/км (L1) | |
Статика (высота) | 5мм + 0,5мм/км (L1+L2) 10мм + 1,5мм (L1) | |
Кинематика (план) | 10мм + 1мм/км (L1 + L2) | |
Кинематика (высота) | 15мм + 1,5мм/км (L1 + L2) | |
Время захвата спутников | ||
Холодный старт | < 60c | |
Теплый старт | < 10c | |
По известной точке | < 1c | |
Интерфейс и связь | ||
Интерфейсные порты, RS-232 | 2 (скорость до 460 800 бод) | |
Интерфейсный порты, USB | 1 | |
Внешнее питание | 1 | |
Дополнительные сигналы | 1PPS, Маркер событий | |
Память и запись данных | ||
Встроенная память | До 128Мб (до 1Гб под заказ) | |
Частота записи данных | До 20 раз в секунду (20Гц) | |
Управление | ||
Пользовательский интерфейс | 4 индикатора | |
Управление | 3 кнопки | |
Внешнее управление | Контроллеры FC-100, FC-2000 или стороннего производителя | |
Прием / пердача данных | ||
Передача данных | RTCM SC104 v 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, CMR, CMR+ | |
ASCII формат | NMEA 0183 v 2.2 | |
Частота | До 20Гц | |
Питание | ||
Встроенные батареи | Li-Ion батареи | |
Время непрерывной работы | 14ч | |
Внешнее питание | Порт подключения внешнего источника 6 – 28В | |
Время зарядки | 7ч | |
Физические характеристики | ||
Корпус | Водозащищенный, алюминевый (159 х 173 х 113мм) | |
Вес | 1,72кг | |
Защищенность | IP66 | |
Рабочие температуры | От -30*C до +60*C | |
Радио | ||
Радиомодем | Встроенный Rx (400 – 470МГц) | |
Выходная мощность радиомодема | – | |
GSM и CDMA модемы | GSM в конфигурации (HiPer + GSM) | |
Bluetooth | ver 1.1 comp |
Стандартный комплект: GPS приемник HiPer (встроенная антенна, частота L1, прием/передача данных – 1 Гц, редукция многолучевости AMR L1, внутренняя память – 8 Мб, режим Cinderella*), адаптер питания, кабели питания, кабель RS232-COM, Кабель RS232-USB, CD-диск «GPS+ Software», Руководство пользователя HiPer и ПО PC-CDU на CD-диске, мягкая сумка-чехол для транспортировки, сертификат, свидетельство о поверке, гарантийный талон.