Навигатор Garmin eTrex Touch 35
В избранное К сравнению
Ведём деятельность с 2011 годаСервис и продажу осуществляют специалисты с многолетним опытом работы.Собственный сервисный центрОсуществляем полное гарантийное и постгарантийное сопровождение, ремонт, поверка, диагностика.Скидки по программе утилизацииСдайте старый прибор и получите скидку на покупку нового.
Характеристики
Размеры дисплея | 2.6" (6.5 см) |
Разрешение дисплея | 160 x 240 |
Тип дисплея | 65-K цветной TFT |
Сенсорный экран | есть |
Количество путевых точек | 4000 |
Количество маршрутов | 200 |
Треки | 10,000 точек 200 сохраненных треков |
Навигация | GPS GLONASS |
Связь | ANT+ USB |
Хранение данных | Встроенная память: 8 GB Поддержка карты памяти: microSD Загруженные карты: есть Возможность установки карт: есть Базовая карта: есть |
Функции | электронный компас ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) барометрический альтиметр специальные функции для геокэшинга календарь охоты/рыбалки информация о солнце/луне таблицы приливов расчет площади самостоятельная установка точек POI просмотр изображений создание оптимального маршрута Garmin Connect |
Фотокамера | нет |
Источники питания | Тип батареи: 2 AA батарейки аккумуляторы Ni-Mh или Li-Ion Срок работы батареи: 16 часов |
Степень защиты от пыли и влаги | IPX7 |
Диапазон рабочей температуры | -20°С до +70°С |
Размеры | 102 x 58 x 33 мм |
Вес | 0,159 кг |
Бренд | Garmin |
Комплектация
- Навигатор Garmin eTrex Touch 35
- Предустановленная карта "Дороги России. РФ. ТОПО"
- USB кабель
- Велокрепление
- Документация