Leica TS09 Plus 1"
Гарантия 3 месяца
-100%



В избранное К сравнению
Ведём деятельность с 2011 годаСервис и продажу осуществляют специалисты с многолетним опытом работы.
Собственный сервисный центрОсуществляем полное гарантийное и постгарантийное сопровождение, ремонт, поверка, диагностика.
Скидки по программе утилизацииСдайте старый прибор и получите скидку на покупку нового.Характеристики
| Увеличение зрительной трубы | 30Х |
| Время измерения | 3,0 с |
| Точность измерения углов | 1" |
| Дальность измерения расстояний без отражателя | 500м |
| Дальность измерения расстояний на одну призму | 3500м |
| Точность измерения расстояний без отражателя | ± (2 мм +2 ррм) |
| Точность измерения расстояний на призму | ± (1,5 мм +2,0 ррм) |
| Тип центрира | лазерный, |
| Центрирование точность | 1,5 мм на 1,5 м |
| Тип компенсатора | двухосевой, электронный |
| Диапазон работы компенсатора | ±4 |
| Время работы без подзарядки | 20 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 2,5 ч |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая |
| Дисплей | цветной сенсорный, 320х240 пикселей |
| Bluetooth | имеется |
| Коммуникационные порты | RS232, USB |
| Память | 100 000 точек, 60 000 измерений |
| Наводящие винты | Без фиксации |
| Формат данных | GSI / DXF / LandXML / CSV / настраиваемые ASCII-форматы |
| Размеры | 173 х 360 х 226 мм |
| Вес | 5,1 кг |








