Приемник спутниковый геодезический Leica GS14 3.75G (минимальный)
Описание
GNSS-приемник Leica GS14 3.75G (минимальный) используется для высокоточного позиционирования при проведении геодезических, топографических и строительных изысканий - съемки, измерений, выноса точек, разбивки и др. Прибор основан на 120-канальной плате, которая отслеживает GPS-сигналы в одночастотном режиме.
Минимальная комплектация
В этом исполнении GPS-приемнику доступна только одна скорость позиционирования - 5 Гц - и только один вариант записи информации - формат сырых данных. Комплектация в первую очередь ориентирована на те организации, которые хотят получить высококачественное решение от одного из лидеров рынка по разумной цене. При этом модель оснащена всеми фирменными технологиями приема и обладает широкими коммуникационными возможностями.
Leica SmartCheck
Алгоритм SmartCheck, встроенный в Leica GS14 3.75G (минимальный), обеспечивает достоверность сигналов 99,9%. Эта технология непрерывно проверяет решения неоднозначности и проводит дополнительные вычисления, за счет чего достигается высокая точность измерений и минимизируются ошибки.
Коммуникационные возможности
Для связи с контроллером используется Bluetooth-модуль, а прием RTK-поправок реализован через 3.75G GSM/ UMTS/CDMA-модем. Функция web-сервера позволяет настраивать прибор и проверять параметры его работы удаленно.
Надежность в любых условиях
Устройство полностью защищено от пыли, грязи и дождя по классу IP68 и может эффективно работать при температурах от -40°C до 65°C. Кроме того, корпус и техническая часть устойчивы к вибрациям и падениям с высоты вехи. Антенна интегрирована в конструкцию, что повышает надежность и сводит к нулю риски ее потери или поломки.
Характеристики
Поддерживаемые GNSS сигналы | GPS L2 (включена в комплект) GLONASS (включена в комплект) Galileo (включена в комплект) |
Работа в режиме RTK | Прием DGPS/RTCM (включена в комплект) Прием RTK поправок от одиночной базовой станции, без ограничений по расстоянию (включена в комплект) Прием сетевых RTK поправок (включена в комплект) |
Опции записи данных измерений и дискретности RTK позиционирования | Позиционирование с частотой 5 Гц (доступно опционально) Позиционирование с частотой 20 Гц (включена в комплект) Запись сырых данных (доступно опционально) Запись RINEX (включена в комплект) Вывод NMEA (включена в комплект) |
Дополнительные характеристики | Работа в качестве RTK базового приемника (включена в комплект) GSM модем (доступно опционально) Радиомодем (включена в комплект) |
Одновременно отслеживаемые типы спутниковых сигналов | До 60 спутников по двум частотам |
Количество каналов | 120 |
Время повторного захвата спутников | < 1 сек |
Погрешность (СКО) измерений в режиме RTK | Стандарт соответствия: ISO17123-8 Быстрая статика (фазовые измерения) Неподвижно после инициализации: В плане: 5 мм + 0.5 ppm По высоте: 10 мм + 0.5 ppm Кинематика (фазовые измерения) В движении после инициализации: В плане: 10 мм + 1 ppm По высоте: 20 мм + 1 ppm |
Погрешность (СКО) кодовых дефференциальных измерений DGPS / RTCM | обычно 25 см |
Погрешность (СКО) измерений с постобработкой данных | Длительные наблюдения статика( фазовые измерения): В плане: 3 мм + 0.1 ppm По высоте: 3,5 мм + 0.4 ppm Статика и быстрая статика (фазовые измерения): В плане: 5 мм + 0.5 ppm По высоте: 10 мм + 0.5 ppm Кинематика (фазовые измерения): В плане: 10 мм + 1 ppm По высоте: 20 мм + 1 ppm |
Инициализация на лету (OTF) | RTK технология: Leica SmartCheck technology Надежность инициализации OTF: более 99,00% Время инициализации: Обычно 4 сек Дальность OTF: до 70 км |
Сети RTK | Поддерживаемые технологии: VRS, FKP, iMAX Стандарты сетей RTK: MAC (Master Auxiliary Concept) под RTCM SC 104 |
Отслеживаемые сигналы | GPS: LI, L2, L2C GLONASS: L1, L2 Galileo Compass SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS, QZSS |
GNSS технологии | Запатентованная швейцарская технология Leica SmartTrack Усовершенствованный процессор обработки измерений Устойчивость к помехам Высокоточный импульсный коррелятор многолучевости для измерения псевдодальностей Отслеживание спутников на низких углах возвышения Высокое шумоподавление при фазовых измерениях погрешность < 0.5 мм |
Хранение данных | Устройство хранения данных: Съемная microSD карта: 1 Гб Емкость: 1 Гб хватает на 280 суток GPS + GLO NASS (8+4 спутника)наблюдений, с дискретностью записи данных -15 сек |
Питание | Напряжение: Номинально 12 В DC Диапазон 10.5 – 28 В DC Энергопотребление: Обычно: 2 Вт, 270 мА Внутренний источник питания: 1 съемный Li Ion аккумулятор 2.6 Ач/7.4 В Время работы от внутреннего аккумулятора: 10 ч статических наблюдений аккумулятора 7 ч работы с приемом RTK поправок от встроенного радиомодема5 6 ч работы с приемом RTK поправок от GSM модема Внешний источник питания: Внешняя NiMh батарея 9 Ач / 12 В Сертификат соответствия: Соответствие нормам: FCC, СЕ, PTCRB местным нормам (IC Canada, С-Tick Australia, Japan, China) |
Степень защиты от пыли и влаги | IP68 в соответствии с IEC60529 и MIL STD 81 OF - 506.4-1, MIL STD 81 OF - 510.4-1 и MIL STD 81 OF-512.4-1 Защита от ливня и пыли. Защита от временного погружения в воду на 1,4 м |
Диапазон рабочей температуры | От -40° С до +65° С, в соответствии с ISO9022-10-08, ISO9022-11 -special, MIL STD 810F - 502.4-II, MIL STD 810F-501.4-11 |
Температура хранения | От -40° С до +80° С, в соответствии с ISO9022-10-08,1509022-11 -special, MIL STD 81QF - 502.4-11, MIL STD 810F - 501.4-11 |
Вибрации | Выдерживает сильные вибрации в процессе работы в соответствии с ISO9022-36-08 и MILSTD810F-514.5-Cat.24 |
Ударостойкость | Падение: Выдерживает падение с 1 м на твердую поверхность Удары: 40г / от 15 до 23 мсек. Нет потери приема сигналов спутников при вариациях вехи до 100 мм Опрокидывание: Выдерживает опрокидывание с 2-х метровой вехи на твердую поверхность |
Влажность | 100% в соответствии c ISQ9022-13-06, ISQ9022-12-04 и MIL STD 81 OF - 507.4-1 |
Размеры | 190 мм х 90 мм |
Вес | Вес (GS14): 0.93 кг Вес: 2.9 кг для стандартного комплекта RTK ровера (с контролером, аккумуляторами, вехой и креплением) |
Комплектация
Приемник спутниковый геодезический Leica GS14 3.75G (минимальный) cо встроенным GSM/GPRS модемом