Токоизмерительные клещи RGK CM-14
Описание
Токоизмерительные клещи RGK CM-14 используются для измерений силы переменного тока до 1000 А в проводниках сечением до 45 мм. Бесконтактный метод позволяет выполнять замеры быстро и безопасно, целостность провода при этом не нарушается, что положительно сказывается на надежности и долговечности сетей. За счет расширенного функционала токовые клещи могут частично заменить мультиметр, что упрощает работу специалиста-электротехника в полевых условиях.
Что можно измерить?
- Силу переменного тока.
- Напряжение.
- Частоту тока.
- Сопротивление проводника.
- Емкость конденсаторов.
Прозвонка
При помощи токовых клещей RGK CM-14 можно проверить целостность цепи и быстро отыскать причину неполадок, если она кроется, например, в перебитом проводе или нерабочем предохранителе.
Тестирование компонентов
Функции контроля работоспособности диодов и определения емкости конденсаторов будут полезны как в работе сервисных центров, так и в радиолюбительских проектах.
MAX/MIN
При измерениях тока и напряжения прибор может автоматически фиксировать максимальное и минимальное значение, благодаря чему специалист быстро поймет, находятся ли полученные показания в пределах допусков.
REL - относительные измерения
Этот режим токовых клещей RGK CM-14 используется в тех случаях, когда нужно измерить параметр небольшого номинала или исключить влияние помех на качество результатов. Также помогает оперативно сравнивать полученные показания с контрольными.
Удобная работа в темноте
Помимо подсветки дисплея устройство оборудовано светодиодным фонарем, который освещает рабочую зону возле захвата клещей. Такие функции делают замеры при слабом освещении более комфортными и безопасными.
Характеристики
Тестирование напряжения | |
Общие технические характеристики |
Характеристики
Параметры измерения силы переменного ток | ||
---|---|---|
Пределы измерений, А | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, А |
40,00 | 0,01 | от 45 Гц до 65 Гц: ±(0,015●I+5 е.м.р.) от 65 Гц до 1 кГц: ±(0,025●I+5 е.м.р.) |
400,00 | 0,1 | |
1000 | 1 | |
Примечание – I – измеренное значение переменного тока, А |
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений, В | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
4,000 | от 45 до 400 | 0,001 | ±0,01*U+2 е.м.р. |
40,00 | 0,01 | ||
400,0 | 0,1 | ||
1000 | 1 | ||
Примечание – U – измеренное значение напряжение переменного тока, В |
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение(единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
400,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ±(0,008*U+2 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В | ||
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
Пределы измерений | Разрешение(единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R+5 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,008*R+2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,025*R+5 е.м.р.) |
Примечание – R – измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Параметры измерения электрической ёмкости | ||
Пределы измерений | Разрешение(единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ, мФ |
40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(0,04*С+10 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,04*С+5 е.м.р.) |
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
400,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
4,000 мФ | 0,001 мФ | ±0,1*С |
40,00 мФ | 0,01 мФ | |
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ |
Температурные коэффициенты | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент/°С |
RGK CM-14 | 0,1 |
Параметры измерения частоты | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение(единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц, кГц, МГц |
40,00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,001*F+4 е.м.р.) |
400,0 Гц | 0,1 Гц | |
4,000 кГц | 0,001 кГц | |
40,00 кГц | 0,01 кГц | |
400,0 кГц | 0,1 кГц | |
4,000 МГц | 0,001 МГц | |
10,00 МГц | 0,01 МГц | |
Примечания: F – измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц; Нижний предел измерений – 10 Гц |
Основные технические характеристики | |
---|---|
Разрядность дисплея | 4099 |
Отображение полярности | автоматическое |
Индикация перегрузки | "OL" или "-OL" |
Ошибка при отклонении исследуемого проводника от центрального положения между зажимами клещей | дополнительная погрешность ± 2,0% |
Раскрытие клещей | 48 мм |
Максимальный диаметр проводника | 45 мм |
Класс защиты от перенапряжения | CAT II 1000 В, CAT III 600 В |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление |
от 0°С до +50°С 80% при температуре от 0°С до +30°С 75% при температуре св. +30°С до +40°С 45% при температуре св. +40°С до +50°С от 84,0 до 106,7 кПа |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от +18°С до +28°С от 30% до 80% |
Температура хранения, °C Влажность хранения, % |
от -20°С до +60°С до 80% |
Степень загрязнения | 2 |
Питание | 2 батареи ААА 1,5 В |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока |
3 В |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 242 х 77 х 52 мм |
Масса | 0,235 кг |
Комплектация
- Токоизмерительные клещи RGK CM-14
- Комплект тестовых проводов
- Мягкий чехол
- Батарейка ААА - 2 шт
- Руководство по эксплуатации