Характеристики
| Наименование, ед. изм. | Значение |
| Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений в режиме секундомера, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (25 ± 5) °С в интервале рабочей температуры от минус 10 °С до плюс 50 °С на 1 °С изменения | -2,2'10'6'Тх |
|---|---|
| Суточный ход часов при температуре воздуха (25 ± 5) °С, с/сут | ±1,0 |
| Суточный ход часов при температуре воздуха (23 ± 2) °С, с/сут | ±0,5 |
| Суточный ход часов в интервале рабочей температуры от 1 °С до 45 °С за исключением температурного интервала (25 ± 5), °С, с/сут | ±2,5 |
| Суточный ход часов при воздействии влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С, с/сут | ±3,0 |
| Восстановление суточного хода, с/сут | ±0,5 |
| Дискретность отсчета времени, с | 0,01 |
| Оценочное число, не более | 1,6 |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 3 |
| Условия эксплуатации диапазон температуры окружающей среды в режиме секундомера, °С диапазон температуры окружающей среды в режиме часов, °С диапазон относительной влажности воздуха при температуре 25 °С, % |
от минус 10 до плюс 50 от минус 10 до плюс 45 от 30 до 80 от 84 до 107 |
| Условия эксплуатации в режиме секундомера: - температура окружающей среды, °С Условия эксплуатации в режиме часов: - температура окружающей среды, °С |
|
| Условия транспортирования: - температура окружающей среды,°С - относительная влажность |
от минус 10 до 50 не менее 98 % при 35 °С |
| Габаритные размеры, длина х высота х ширина, мм, не более | 58x77x22 |
| Масса, кг, не более | 0,050 |



